Audi Argentina dio a conocer los nuevos precios de sus vehículos tras la modificación de los Impuestos internos que gravan a los automóviles de lujo. El pasado 6 de Enero el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 11/2016 que reduce los impuestos que gravan a los autos de alta gama, en el mismo la tasa bajó a 10% para los autos que superan los 350.000 pesos, y se llevó al 20% para los automóviles con valuación superior a 800.000 pesos. Esta nueva escala del impuesto interno para vehículos tiene vigencia retroactiva a partir del 1 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio próximo.
En su nueva lista de precios Audi ofrece importantes bajas tanto en dólares como en pesos. Destacan algunos ejemplos como el del Audi A1 1.4 TFSI S-tronic que hasta mediados de Diciembre de 2015 tenía un valor de u$s 71.400, ahora con el nuevo nivel de impuesto redujo su precio a u$s 32.700, un 54,2 % de baja. Si la comparación es en pesos cotización dolar 2015 y 2016 respectivamente, la disminución llega al 36%.
Otro ejemplo importante es el del A3 Sedán 1.8 TFSI Manual 180 CV que muestra una baja en su precio en dólares del 49,9% y de un 29,9% en pesos.
Lista de precios Audi | 2015 Dolares | 2015 en $ (9,84) | 2016 Dolares | 2016 en $ (13,76) | Dif U$S | Dif $ |
A1 1.4 TFSI Manual 125 CV | 48.250 | 474.780 | 31.700 | 436.192 | -34,3% | -8,1% |
A1 1.4 TFSI S tronic 125 CV | 71.400 | 702.576 | 32.700 | 449.952 | -54,2% | -36,0% |
A1 Sportback 1.4 TFSI Manual 125 CV | 50.200 | 493.968 | 32.600 | 448.576 | -35,1% | -9,2% |
A1 Sportback 1.4 TFSI S tronic 125 CV | 74.150 | 729.636 | 33.650 | 463.024 | -54,6% | -36,5% |
A3 1.4 TFSI Manual 125 CV | 51.300 | 504.792 | 33.700 | 463.712 | -34,3% | -8,1% |
A3 1.4 TFSI S tronic 125 CV | 77.200 | 759.648 | 39.900 | 549.024 | -48,3% | -27,7% |
A3 1.8 TFSI Manual 180 CV | 82.000 | 806.880 | 41.200 | 566.912 | -49,8% | -29,7% |
A3 1.8 TFSI S tronic 180 CV | 89.650 | 882.156 | 45.200 | 621.952 | -49,6% | -29,5% |
A3 1.8 TFSI S tronic quattro 180 CV | 95.750 | 942.180 | 48.750 | 670.800 | -49,1% | -28,8% |
A3 Sportback 1.4 TFSI Manual 125 CV | 73.200 | 720.288 | 37.900 | 521.504 | -48,2% | -27,6% |
A3 Sportback 1.4 TFSI S tronic 125 CV | 80.850 | 795.564 | 41.900 | 576.544 | -48,2% | -27,5% |
A3 Sportback 1.8 TFSI Manual 180 CV | 85.800 | 844.272 | 43.000 | 591.680 | -49,9% | -29,9% |
A3 Sportback 1.8 TFSI S tronic 180 CV | 93.450 | 919.548 | 47.050 | 647.408 | -49,7% | -29,6% |
A3 Sportback 1.8 TFSI S tronic quattro 180 CV | 99.550 | 979.572 | 50.600 | 696.256 | -49,2% | -28,9% |
A3 Sedán 1.4 TFSI Manual 125 CV | 38.400 | 528.384 | ||||
A3 Sedán 1.4 TFSI S tronic 125 CV | 83.900 | 825.576 | 42.400 | 583.424 | -49,5% | -29,3% |
A3 Sedán 1.8 TFSI Manual 180 CV | 86.850 | 854.604 | 43.500 | 598.560 | -49,9% | -30,0% |
A3 Sedán 1.8 TFSI S tronic 180 CV | 94.650 | 931.356 | 47.600 | 654.976 | -49,7% | -29,7% |
A3 Sedán 1.8 TFSI S tronic quattro 180 CV | 100.900 | 992.856 | 51.100 | 703.136 | -49,4% | -29,2% |
S3 Sedán 2.0 TFSI S tronic quattro 300 CV | 69.000 | 949.440 | ||||
A5 Coupe 2.0 TFSI Multitronic 230 CV | 119.100 | 1.171.944 | 61.700 | 848.992 | -48,2% | -27,6% |
A5 Coupe 2.0 TFSI S tronic quattro 230 CV | 126.850 | 1.248.204 | 65.700 | 904.032 | -48,2% | -27,6% |
A5 Coupe 3.0 TFSI S tronic quattro 272 CV | 156.800 | 1.542.912 | 81.150 | 1.116.624 | -48,2% | -27,6% |
A5 Sportback 2.0 TFSI Multitronic 230 CV | 115.250 | 1.134.060 | 59.750 | 822.160 | -48,2% | -27,5% |
A5 Sportback 2.0 TFSI S tronic quattro 230 CV | 123.000 | 1.210.320 | 63.750 | 877.200 | -48,2% | -27,5% |
A5 Sportback 3.0 TFSI S tronic quattro 272 CV | 153.200 | 1.507.488 | 79.300 | 1.091.168 | -48,2% | -27,6% |
A6 3.0 TFSI S tronic quattro 333 CV | 173.300 | 1.705.272 | 83.750 | 1.152.400 | -51,7% | -32,4% |
A6 allroad 3.0 TFSI S tronic quattro 333 CV | 189.450 | 1.864.188 | 100.650 | 1.384.944 | -46,9% | -25,7% |
A7 Sportback 3.0 TFSI S tronic quattro 333 CV | 200.250 | 1.970.460 | 115.600 | 1.590.656 | -42,3% | -19,3% |
RS7 Sportback 4.0 TFSI S tronic quattro 560 CV | 231.450 | 3.184.752 | ||||
Q3 1.4 TFSI manual 150 CV | 45.500 | 626.080 | ||||
Q3 1.4 TFSI S tronic 150 CV | 49.400 | 679.744 | ||||
Q3 2.0 TFSI S tronic quattro 220 CV | 108.550 | 1.068.132 | 58.850 | 809.776 | -45,8% | -24,2% |
Q5 2.0 TFSI Tiptronic quattro 225 CV | 131.900 | 1.297.896 | 71.600 | 985.216 | -45,7% | -24,1% |
Q5 3.0 TFSI Tiptronic quattro 272 CV | 159.400 | 1.568.496 | 80.400 | 1.106.304 | -49,6% | -29,5% |
Fuente: 16 Válvulas Noticias de Autos